Vous êtes ici : Football
 
 
 
 
Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
Résultats - 29e journée (26.09.2012) Sélectionner Journée:


« Journée Préc.   26 27 28 29 30   Journée Suiv. »
Classement

Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (1) EST Espérance Sportive de Tunis 69  29  22  60:19  41 
2 (2) CAB Club Athlétique Bizertin 64  29  20  53:24  29 
3 (3) CSS Club Sportif Sfaxien 53  29  14  11  46:26  20 
4 (4) ASM Avenir Sportif de la Marsa 46  29  12  10  38:27  11 
5 (5) ESS Etoile Sportive du Sahel 46  29  12  10  31:21  10 
6 (6) CA Club Africain 39  29  12  34:29 
7 (10) EGS El Gawafel Sportive de Gafsa 36  29  11  26:36  -10 
8 (11) ESH Espoir Sportif de Hammam Sousse 35  29  11  10  29:36  -7 
9 (7) USM Union Sportive Monastirienne 33  29  15  30:34  -4 
10 (8) OB OIympique de Béja 33  29  12  30:35  -5 
11 (9) JSK Jeunesse Sportive Kairouanaise 33  29  12  28:36  -8 
12 (12) ST Stade Tunisien 33  29  12  27:36  -9 
13 (13) ESZ Espérance Sportive de Zarzis 30  29  13  35:51  -16 
14 (14) CSH Club Sportif de Hammam-Lif 30  29  15  28:46  -18 
15 (15) ASG Avenir Sportif de Gabès 22  29  10  15  24:44  -20 
16 (16) ETO Etoile Sportive de Béni Khalled 21  29  16  24:43  -19 


Champions Champions League Qualification Champions League Coupe UEFA Coupe UI Relégation Equipe Favorite 

« Journée Préc.   26 27 28 29 30   Journée Suiv. »



-->