Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
| Statistiques Saison |
| Etoile Sportive du Sahel | Espérance Sportive de Tunis | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 30 | 30 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 13/10/7 | 22/3/5 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 8/4/3 | 14/0/1 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 5/6/4 | 8/3/4 | |
| Points | ||
| 49 | 69 | |
| Buts | ||
| 33 : 22 | 61 : 22 | |
| Diff. | ||
| 11 | 39 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Etoile Sportive du Sahel - Espoir Sportif de Hammam Sousse 3:1 | Espérance Sportive de Tunis - Espoir Sportif de Hammam Sousse 7:0 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Etoile Sportive du Sahel - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | Espérance Sportive de Tunis - Club Athlétique Bizertin 0:1 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Club Sportif de Hammam-Lif - Etoile Sportive du Sahel 0:4 | Jeunesse Sportive Kairouanaise - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Union Sportive Monastirienne - Etoile Sportive du Sahel 2:0 | Stade Tunisien - Espérance Sportive de Tunis 3:1 | |




