Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
| Statistiques Saison |
| Etoile Sportive du Sahel | Espérance Sportive de Zarzis | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 30 | 30 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 13/10/7 | 7/10/13 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 8/4/3 | 5/6/5 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 5/6/4 | 2/4/8 | |
| Points | ||
| 49 | 31 | |
| Buts | ||
| 33 : 22 | 36 : 52 | |
| Diff. | ||
| 11 | -16 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Etoile Sportive du Sahel - Espoir Sportif de Hammam Sousse 3:1 | Espérance Sportive de Zarzis - Jeunesse Sportive Kairouanaise 2:0 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Etoile Sportive du Sahel - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | Espérance Sportive de Zarzis - Club Sportif Sfaxien 1:3 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Club Sportif de Hammam-Lif - Etoile Sportive du Sahel 0:4 | Club Sportif de Hammam-Lif - Espérance Sportive de Zarzis 1:2 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Union Sportive Monastirienne - Etoile Sportive du Sahel 2:0 | Espérance Sportive de Tunis - Espérance Sportive de Zarzis 5:0 | |




