Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
| Statistiques Saison |
| Avenir Sportif de Gabès | Etoile Sportive du Sahel | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 30 | 30 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 4/10/16 | 13/10/7 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 3/6/5 | 8/4/3 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 1/4/11 | 5/6/4 | |
| Points | ||
| 22 | 49 | |
| Buts | ||
| 24 : 45 | 33 : 22 | |
| Diff. | ||
| -21 | 11 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Avenir Sportif de Gabès - Jeunesse Sportive Kairouanaise 2:0 | Etoile Sportive du Sahel - Espoir Sportif de Hammam Sousse 3:1 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Avenir Sportif de Gabès - Club Athlétique Bizertin 0:3 | Etoile Sportive du Sahel - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Club Africain - Avenir Sportif de Gabès 0:2 | Club Sportif de Hammam-Lif - Etoile Sportive du Sahel 0:4 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Club Sportif Sfaxien - Avenir Sportif de Gabès 4:0 | Union Sportive Monastirienne - Etoile Sportive du Sahel 2:0 | |




