Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
| Statistiques Saison |
| Club Athlétique Bizertin | Etoile Sportive du Sahel | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 30 | 30 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 20/5/5 | 13/10/7 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 12/2/1 | 8/4/3 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 8/3/4 | 5/6/4 | |
| Points | ||
| 65 | 49 | |
| Buts | ||
| 54 : 25 | 33 : 22 | |
| Diff. | ||
| 29 | 11 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Club Athlétique Bizertin - El Gawafel Sportive de Gafsa 4:1 | Etoile Sportive du Sahel - Espoir Sportif de Hammam Sousse 3:1 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Club Athlétique Bizertin - Avenir Sportif de la Marsa 1:2 | Etoile Sportive du Sahel - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Avenir Sportif de Gabès - Club Athlétique Bizertin 0:3 | Club Sportif de Hammam-Lif - Etoile Sportive du Sahel 0:4 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| El Gawafel Sportive de Gafsa - Club Athlétique Bizertin 2:1 | Union Sportive Monastirienne - Etoile Sportive du Sahel 2:0 | |




