Ligue Professionnelle 1 - 2011/2012
| Statistiques Saison |
| Espérance Sportive de Tunis | Etoile Sportive du Sahel | |
|
|
||
| Nombre de Matchs | ||
| 30 | 30 | |
| G/N/P (Total) | ||
| 22/3/5 | 13/10/7 | |
| G/N/P (Dom.) | ||
| 14/0/1 | 8/4/3 | |
| G/N/P (Ext.) | ||
| 8/3/4 | 5/6/4 | |
| Points | ||
| 69 | 49 | |
| Buts | ||
| 61 : 22 | 33 : 22 | |
| Diff. | ||
| 39 | 11 | |
| Plus Grande Victoire Dom. | ||
| Espérance Sportive de Tunis - Espoir Sportif de Hammam Sousse 7:0 | Etoile Sportive du Sahel - Espoir Sportif de Hammam Sousse 3:1 | |
| Plus Grande Défaite Dom. | ||
| Espérance Sportive de Tunis - Club Athlétique Bizertin 0:1 | Etoile Sportive du Sahel - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | |
| Plus Grande Victoire Ext. | ||
| Jeunesse Sportive Kairouanaise - Espérance Sportive de Tunis 0:2 | Club Sportif de Hammam-Lif - Etoile Sportive du Sahel 0:4 | |
| Plus grande Défaite Ext. | ||
| Stade Tunisien - Espérance Sportive de Tunis 3:1 | Union Sportive Monastirienne - Etoile Sportive du Sahel 2:0 | |




